Dress Size Chart (Inch)
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Bust 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41
Waist 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31 32.5 34
Hips 34.75 35.75 36.75 37.75 38.75 39.75 41.25 42.75 44.25
Hollow to Floor 57 58 58 59 59 60 60 61 61
Plus Size Dress Size Chart (Inch)
US 17W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
EU 47 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 21 22 24 26 28 30 32 34 36
Bust 47 45 47 49 51 53 56 58 60
Waist 36.25 38.5 40.75 43 45.25 47.5 49 51 53
Hips 45.25 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 58 60 62
Hollow to Floor 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Dress Size Chart (CM)
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Bust 80 83 85 88 90 93 97 100 104
Waist 62 65 68 70 72 75 79 83 86
Hips 88 91 93 96 98 101 105 109 112
Hollow to Floor 145 147 147 150 150 152 152 155 155
Plus Size Dress Size Chart (CM)
US 17W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
EU 47 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 21 22 24 26 28 30 32 34 36
Bust 109 114 119 124 130 135 142 148 153
Waist 92 98 104 109 115 121 125 130 135
Hips 116 121 126 131 136 141 148 153 158
Hollow to Floor 155 155 155 155 155 155 155 155 155
You have successfully subscribed!
This email has been registered